Quick Menu

Quick Menu

Quick Menu

본원소개

진료시간

  • 평일 09:00 ~ 18:30
  • 토요일 09:00 ~ 12:30
  • 점심시간 12:30 ~ 14:00

일요일, 공휴일 : 휴무

02-879-2119

비급여안내

  • 본원소개
  • 비급여안내
검색
행위료
목록
중분류 소분류 코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종
변경일
검사료 검체검사료 CZ3940000 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 20,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4010000 초음파검사-단순초음파I 40,000 40,000 60,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4140000 초음파검사-갑상선·부갑상선 40,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4410000 초음파검사-복부초음파(간/담낭/담도/비장/췌장)-일반 120,000 40,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4610000 초음파검사-관절초음파-손가락(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4620000 초음파검사-관절초음파-발가락(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4630000 초음파검사-관절초음파-주관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4640000 초음파검사-관절초음파-슬관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4650000 초음파검사-관절초음파-고관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4660000 초음파검사-관절초음파-견관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4670000 초음파검사-관절초음파-손목관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4680000 초음파검사-관절초음파-발목관절(편측) 160,000 100,000 160,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4820000 초음파검사-혈관-경동맥 20,000 30,000 40,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 EB4830000 초음파검사-혈관-기타동맥 20,000 20,000 30,000 2024.01.01
초음파검사료 초음파검사료 기타 초음파 10,000 30,000 2024.01.01
처치료 근골 SZ0840000 체외충격파치료(근골격계질환) 300,000 100,000 300,000 2024.01.01
기능검사료 기능검사료 혈액순환검사(모세혈관) 2024.01.01
교육상담료 교육상담료 영양/ 건강증진/ 식이요법상담 및 치료 60,000 100,000 2024.01.01
주사료 주사료 미네랄 보충 요법 및 건강수액 치료 60,000 140,000 2024.01.01
주사료 예방접종주사료 3Z5200301 (대상포진) 스카이조스터주 180,000 2024.01.01
주사료 예방접종주사료 3Z5201101 (인플루엔자) 스카이셀플루4가프리필드시린지 40,000 35,000 45,000 2024.01.01
주사료 예방접종주사료 3Z5201701 (페렴구균) 프리베나13주 150,000 2024.01.01
주사료 예방접종주사료 3Z5202002 (A형간염) 하브릭스주 1.0mL 80,000 2024.01.01
주사료 예방접종주사료 3Z5202105 (B형간염) 헤파뮨프리필드시린지 1.0mL 30,000 2024.01.01